乌拉特后旗公办幼儿园教职工人员总量管理控制数教师招聘笔试工作已于7月25日完成,现发布笔试成绩。应聘人员可查看笔试成绩及是否进入资格复审范围。
乌拉特后旗公办幼儿园教职工 人员总量管理控制数教师招聘考试笔试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 政策 加分 | 总成绩 | 是否进入资格 |
1 | 20220700524 | 杨永梅 | 75.94 | 4.8 | 80.74 | 是 |
2 | 20220700525 | 杨舒媛 | 75.04 | 5.6 | 80.64 | 是 |
3 | 20220700916 | 刘璐璐 | 78.74 | 78.74 | 是 | |
4 | 20220700310 | 贺雅琪 | 78.01 | 78.01 | 是 | |
5 | 20220700724 | 杨琦 | 77.23 | 77.23 | 是 | |
6 | 20220700214 | 刘璐 | 76.45 | 76.45 | 是 | |
7 | 20220700805 | 郝校雨 | 76.11 | 76.11 | 是 | |
8 | 20220700320 | 张娜娜 | 75.77 | 75.77 | 是 | |
9 | 20220700701 | 刘志梅 | 75.77 | 75.77 | 是 | |
10 | 20220700628 | 王雅丽 | 69.42 | 4.8 | 74.22 | 是 |
11 | 20220700319 | 李容敏 | 72.51 | 1.6 | 74.11 | 是 |
12 | 20220700512 | 杨敏 | 73.8 | 73.8 | 是 | |
13 | 20220700114 | 赵玥 | 73.63 | 73.63 | 是 | |
14 | 20220700207 | 王篮清 | 72.34 | 72.34 | 是 | |
15 | 20220700301 | 张倩 | 72.29 | 72.29 | 是 | |
16 | 20220700326 | 赵晋帆 | 72.29 | 72.29 | 是 | |
17 | 20220700402 | 胡月 | 66.38 | 5.6 | 71.98 | 是 |
18 | 20220700206 | 杨景如 | 71.95 | 71.95 | 是 | |
19 | 20220700904 | 王娜 | 71.9 | 71.9 | 是 | |
20 | 20220700311 | 孙庆娇 | 68.57 | 3.2 | 71.77 | 是 |
21 | 20220700917 | 李欣 | 70.71 | 70.71 | 是 | |
22 | 20220700412 | 陈雅楠 | 70.54 | 70.54 | 是 | |
23 | 20220700613 | 王璐 | 69.93 | 69.93 | 是 | |
24 | 20220700714 | 柴艳 | 69.81 | 69.81 | 是 | |
25 | 20220700814 | 王桂荣 | 69.71 | 69.71 | 是 | |
26 | 20220700817 | 简伟 | 69.42 | 69.42 | 是 | |
27 | 20220700621 | 王春卉 | 69.2 | 69.2 | 是 | |
28 | 20220700704 | 张晶 | 69.2 | 69.2 | 是 | |
29 | 20220700906 | 高臻晔 | 69.2 | 69.2 | 是 | |
30 | 20220700111 | 王静 | 68.96 | 68.96 | 是 | |
31 | 20220700909 | 王昕 | 68.52 | 68.52 | 是 | |
32 | 20220700213 | 杨慧 | 68.47 | 68.47 | 是 | |
33 | 20220700126 | 武晓琦 | 67.79 | 67.79 | 是 | |
34 | 20220700601 | 罗晶 | 67.74 | 67.74 | 是 | |
35 | 20220700913 | 周婕 | 67.28 | 67.28 | 是 | |
36 | 20220700804 | 纳木恒 | 67.06 | 67.06 | 是 | |
37 | 20220700204 | 刘春丹 | 66.84 | 66.84 | 是 | |
38 | 20220700520 | 张智慧 | 66.77 | 66.77 | 是 | |
39 | 20220700415 | 高佳曼 | 65.94 | 0.8 | 66.74 | 是 |
40 | 20220700202 | 郭珍 | 66.5 | 66.5 | 是 | |
41 | 20220700720 | 张乃英 | 66.06 | 66.06 | 是 | |
42 | 20220700102 | 陈亚莉 | 65.65 | 65.65 | 是 | |
43 | 20220700528 | 鲁宇虹 | 65.65 | 65.65 | 是 | |
44 | 20220700130 | 丁露 | 65.6 | 65.6 | 是 | |
45 | 20220700305 | 陈荟蓉 | 65.48 | 65.48 | 是 | |
46 | 20220700518 | 武艳妮 | 65.43 | 65.43 | 是 | |
47 | 20220700414 | 吴莎 | 65.33 | 65.33 | 是 | |
48 | 20220700713 | 刘晶 | 65.31 | 65.31 | 是 | |
49 | 20220700106 | 王圆圆 | 65.26 | 65.26 | 是 | |
50 | 20220700626 | 潘哲宇 | 65.26 | 65.26 | 是 | |
51 | 20220700312 | 刘鑫 | 65.09 | 65.09 | 是 | |
52 | 20220700519 | 马晓敏 | 64.7 | 64.7 | 是 | |
53 | 20220700227 | 杨艳文 | 64.19 | 64.19 | 是 | |
54 | 20220700211 | 邱小雨 | 63.68 | 63.68 | 是 | |
55 | 20220700105 | 付俊慧 | 63.24 | 63.24 | 是 | |
56 | 20220700502 | 杨恩宁 | 63.07 | 63.07 | 是 | |
57 | 20220700911 | 赵秋月 | 63.02 | 63.02 | 是 | |
58 | 20220700108 | 付爱渊 | 62.9 | 62.9 | 是 | |
59 | 20220700813 | 张悦 | 62.9 | 62.9 | 是 | |
60 | 20220700304 | 侯鈺 | 62.85 | 62.85 | 是 | |
61 | 20220700328 | 杜心雨 | 62.8 | 62.8 | 是 | |
62 | 20220700107 | 刘怀信 | 62.68 | 62.68 | 是 | |
63 | 20220700315 | 赵改仙 | 62.51 | 62.51 | 是 | |
64 | 20220700313 | 郝睿彦 | 62.29 | 62.29 | 是 | |
65 | 20220700718 | 孟田田 | 62.29 | 62.29 | 是 | |
66 | 20220700725 | 张艳茹 | 62.17 | 62.17 | 是 | |
67 | 20220700427 | 珠娜 | 61.95 | 61.95 | 否 | |
68 | 20220700902 | 王亚婷 | 61.9 | 61.9 | 否 | |
69 | 20220700101 | 张鑫 | 61.83 | 61.83 | 否 | |
70 | 20220700229 | 查娜 | 61.78 | 61.78 | 否 | |
71 | 20220700220 | 乌兰其其格 | 54.53 | 7.2 | 61.73 | 否 |
72 | 20220700615 | 郝晴 | 61.73 | 61.73 | 否 | |
73 | 20220700212 | 苏丽慧 | 55.09 | 6.4 | 61.49 | 否 |
74 | 20220700809 | 黄悦 | 61.44 | 61.44 | 否 | |
75 | 20220700314 | 王智鑫 | 61.17 | 61.17 | 否 | |
76 | 20220700306 | 王俊 | 61.12 | 61.12 | 否 | |
77 | 20220700222 | 田青 | 61.1 | 61.1 | 否 | |
78 | 20220700118 | 吕嫚 | 60.15 | 0.8 | 60.95 | 否 |
79 | 20220700515 | 陆仕 | 60.88 | 60.88 | 否 | |
80 | 20220700330 | 王雅禄 | 60.83 | 60.83 | 否 | |
81 | 20220700513 | 乌斯恒 | 60.83 | 60.83 | 否 | |
82 | 20220700612 | 许雨楠 | 60.83 | 60.83 | 否 | |
83 | 20220700830 | 马娜 | 60.83 | 60.83 | 否 | |
84 | 20220700224 | 杨乐 | 60.66 | 60.66 | 否 | |
85 | 20220700717 | 薄涛 | 60.66 | 60.66 | 否 | |
86 | 20220700322 | 曹瑞 | 60.61 | 60.61 | 否 | |
87 | 20220700708 | 祝玲 | 60.54 | 60.54 | 否 | |
88 | 20220700815 | 杨苗佳 | 60.49 | 60.49 | 否 | |
89 | 20220700905 | 李贞儒 | 60.49 | 60.49 | 否 | |
90 | 20220700129 | 张予宁 | 60.37 | 60.37 | 否 | |
91 | 20220700115 | 贺彩丽 | 60.32 | 60.32 | 否 | |
92 | 20220700426 | 戈之玮 | 60.15 | 60.15 | 否 | |
93 | 20220700223 | 孙悦 | 60.1 | 60.1 | 否 | |
94 | 20220700508 | 常婉娟 | 59.93 | 59.93 | 否 | |
95 | 20220700516 | 张淑洁 | 59.59 | 59.59 | 否 | |
96 | 20220700726 | 刘巧燕 | 59.59 | 59.59 | 否 | |
97 | 20220700230 | 武娇 | 59.47 | 59.47 | 否 | |
98 | 20220700507 | 郝艳茹 | 55.77 | 3.2 | 58.97 | 否 |
99 | 20220700423 | 张嘉 | 58.35 | 58.35 | 否 | |
100 | 20220700907 | 张茹 | 58.3 | 58.3 | 否 | |
101 | 20220700709 | 张廷旭 | 58.01 | 58.01 | 否 | |
102 | 20220700425 | 刘娜 | 57.84 | 57.84 | 否 | |
103 | 20220700912 | 庞奕 | 57.84 | 57.84 | 否 | |
104 | 20220700321 | 芦星月 | 57.74 | 57.74 | 否 | |
105 | 20220700210 | 贺媛冬 | 57.57 | 57.57 | 否 | |
106 | 20220700812 | 贾茹愿 | 57.4 | 57.4 | 否 | |
107 | 20220700124 | 赵琨 | 57.35 | 57.35 | 否 | |
108 | 20220700127 | 王敏 | 57.28 | 57.28 | 否 | |
109 | 20220700609 | 王可妮 | 57.06 | 57.06 | 否 | |
110 | 20220700707 | 李乐 | 57.06 | 57.06 | 否 | |
111 | 20220700413 | 杨迦勒 | 56.94 | 56.94 | 否 | |
112 | 20220700307 | 杨舒婷 | 56.89 | 56.89 | 否 | |
113 | 20220700122 | 王田 | 56.84 | 56.84 | 否 | |
114 | 20220700104 | 祁亚宁 | 56.62 | 56.62 | 否 | |
115 | 20220700620 | 邸晓 | 56.45 | 56.45 | 否 | |
116 | 20220700723 | 孙昀丽 | 56.45 | 56.45 | 否 | |
117 | 20220700828 | 姜媛媛 | 56.16 | 56.16 | 否 | |
118 | 20220700624 | 冯温月 | 56.01 | 56.01 | 否 | |
119 | 20220700517 | 靳博宇 | 55.77 | 55.77 | 否 | |
120 | 20220700602 | 王雪儿 | 54.87 | 0.8 | 55.67 | 否 |
121 | 20220700110 | 张馨月 | 55.65 | 55.65 | 否 | |
122 | 20220700824 | 索祥鸿 | 55.65 | 55.65 | 否 | |
123 | 20220700606 | 白瑞 | 55.55 | 55.55 | 否 | |
124 | 20220700318 | 苏日嘎 | 55.48 | 55.48 | 否 | |
125 | 20220700408 | 侯羽 | 55.43 | 55.43 | 否 | |
126 | 20220700523 | 周晓宇 | 49.47 | 5.6 | 55.07 | 否 |
127 | 20220700208 | 马悦 | 55.04 | 55.04 | 否 | |
128 | 20220700604 | 万利翠 | 54.97 | 54.97 | 否 | |
129 | 20220700702 | 王芳 | 54.92 | 54.92 | 否 | |
130 | 20220700109 | 朱慧铭 | 54.82 | 54.82 | 否 | |
131 | 20220700303 | 徐煜荣 | 54.82 | 54.82 | 否 | |
132 | 20220700610 | 黄洁 | 54.7 | 54.7 | 否 | |
133 | 20220700324 | 魏晶鑫 | 54.36 | 54.36 | 否 | |
134 | 20220700705 | 贾文静 | 54.36 | 54.36 | 否 | |
135 | 20220700504 | 石明月 | 54.31 | 54.31 | 否 | |
136 | 20220700803 | 刘艳 | 54.31 | 54.31 | 否 | |
137 | 20220700409 | 高漫 | 54.14 | 54.14 | 否 | |
138 | 20220700329 | 郝彩茹 | 52.46 | 1.6 | 54.06 | 否 |
139 | 20220700416 | 王渊 | 53.92 | 53.92 | 否 | |
140 | 20220700418 | 姜悦 | 53.73 | 53.73 | 否 | |
141 | 20220700616 | 卢小敏 | 53.7 | 53.7 | 否 | |
142 | 20220700712 | 刘培俊 | 53.24 | 53.24 | 否 | |
143 | 20220700116 | 哈琦文 | 53.14 | 53.14 | 否 | |
144 | 20220700629 | 李敏荣 | 53.12 | 53.12 | 否 | |
145 | 20220700327 | 苏文堂 | 53.07 | 53.07 | 否 | |
146 | 20220700403 | 高可乐 | 53.07 | 53.07 | 否 | |
147 | 20220700915 | 阿雅斯 | 53.07 | 53.07 | 否 | |
148 | 20220700623 | 刘洋 | 53.02 | 53.02 | 否 | |
149 | 20220700808 | 张静 | 52.73 | 52.73 | 否 | |
150 | 20220700820 | 王春莎 | 52.68 | 52.68 | 否 | |
151 | 20220700217 | 马书婷 | 52.34 | 52.34 | 否 | |
152 | 20220700608 | 王雅琪 | 52.29 | 52.29 | 否 | |
153 | 20220700823 | 王春景 | 52.07 | 52.07 | 否 | |
154 | 20220700816 | 李静 | 51.66 | 51.66 | 否 | |
155 | 20220700526 | 苏宁 | 47.4 | 47.4 | 否 | |
156 | 20220700825 | 李欣越 | 51.39 | 51.39 | 否 | |
157 | 20220700225 | 田锦 | 51.27 | 51.27 | 否 | |
158 | 20220700810 | 王碧苑 | 51 | 51 | 否 | |
159 | 20220700428 | 闫虹予 | 50.88 | 50.88 | 否 | |
160 | 20220700422 | 崔园 | 50.66 | 50.66 | 否 | |
161 | 20220700429 | 郝璐 | 50.61 | 50.61 | 否 | |
162 | 20220700125 | 张萌 | 50.37 | 50.37 | 否 | |
163 | 20220700308 | 张宇 | 50.37 | 50.37 | 否 | |
164 | 20220700527 | 刘子钺 | 50.37 | 50.37 | 否 | |
165 | 20220700405 | 安炫 | 49.93 | 49.93 | 否 | |
166 | 20220700419 | 徐超楠 | 49.93 | 49.93 | 否 | |
167 | 20220700715 | 王旭峰 | 49.64 | 49.64 | 否 | |
168 | 20220700205 | 浩日娃 | 49.49 | 49.49 | 否 | |
169 | 20220700501 | 王苏鸿 | 49.42 | 49.42 | 否 | |
170 | 20220700706 | 武晓蓉 | 49.03 | 49.03 | 否 | |
171 | 20220700903 | 张小旭 | 49.03 | 49.03 | 否 | |
172 | 20220700910 | 郝梦圆 | 48.64 | 48.64 | 否 | |
173 | 20220700529 | 孟雪 | 48.42 | 48.42 | 否 | |
174 | 20220700605 | 其力格尔 | 47.96 | 47.96 | 否 | |
175 | 20220700710 | 郝艳 | 47.74 | 47.74 | 否 | |
176 | 20220700216 | 杨籽鑫 | 47.69 | 47.69 | 否 | |
177 | 20220700209 | 李梓菲 | 47.57 | 47.57 | 否 | |
178 | 20220700226 | 张庆龄 | 47.57 | 47.57 | 否 | |
179 | 20220700417 | 李晓濛 | 47.57 | 47.57 | 否 | |
180 | 20220700323 | 刘敏 | 47.52 | 47.52 | 否 | |
181 | 20220700811 | 刘超越 | 47.23 | 47.23 | 否 | |
182 | 20220700722 | 赵丽蓉 | 47.06 | 47.06 | 否 | |
183 | 20220700827 | 苏荣 | 47.06 | 47.06 | 否 | |
184 | 20220700123 | 邬树琴 | 47.01 | 47.01 | 否 | |
185 | 20220700421 | 魏昕宇 | 47.01 | 47.01 | 否 | |
186 | 20220700901 | 任皓月 | 46.94 | 46.94 | 否 | |
187 | 20220700622 | 格根朱拉 | 46.72 | 46.72 | 否 | |
188 | 20220700404 | 安琪尔 | 46.55 | 46.55 | 否 | |
189 | 20220700113 | 马心如 | 46.23 | 46.23 | 否 | |
190 | 20220700201 | 常艳 | 45.99 | 45.99 | 否 | |
191 | 20220700420 | 格根塔娜 | 45.72 | 45.72 | 否 | |
192 | 20220700719 | 乌娅很 | 45.65 | 45.65 | 否 | |
193 | 20220700410 | 王璐 | 45.09 | 45.09 | 否 | |
194 | 20220700908 | 闫兴宇 | 44.65 | 44.65 | 否 | |
195 | 20220700914 | 安琪尔 | 44.48 | 44.48 | 否 | |
196 | 20220700509 | 马艳茹 | 44.36 | 44.36 | 否 | |
197 | 20220700121 | 西吉日 | 44.31 | 44.31 | 否 | |
198 | 20220700119 | 靳雅婷 | 44.14 | 44.14 | 否 | |
199 | 20220700521 | 王凯 | 44.04 | 44.04 | 否 | |
200 | 20220700511 | 苏宁 | 43.75 | 3.2 | 46.95 | 否 |
201 | 20220700625 | 祁晓洁 | 43.63 | 43.63 | 否 | |
202 | 20220700221 | 德力黑 | 43.58 | 43.58 | 否 | |
203 | 20220700503 | 李露 | 43.53 | 43.53 | 否 | |
204 | 20220700506 | 张媛 | 43.02 | 43.02 | 否 | |
205 | 20220700711 | 杨越 | 43.02 | 43.02 | 否 | |
206 | 20220700128 | 胡婷 | 41.34 | 41.34 | 否 | |
207 | 20220700716 | 张倩 | 38.35 | 38.35 | 否 | |
208 | 20220700729 | 贺欣星 | 38.25 | 38.25 | 否 | |
209 | 20220700309 | 乌云塔娜 | 36.89 | 36.89 | 否 | |
210 | 20220700607 | 吉木斯 | 28.42 | 28.42 | 否 | |
211 | 20220700103 | 张笑 | 0 | 缺考 | 否 | |
212 | 20220700112 | 李佳霓 | 0 | 缺考 | 否 | |
213 | 20220700117 | 韩雅茹 | 0 | 缺考 | 否 | |
214 | 20220700120 | 金子丰 | 0 | 缺考 | 否 | |
215 | 20220700203 | 张文静 | 0 | 缺考 | 否 | |
216 | 20220700215 | 全鑫 | 0 | 缺考 | 否 | |
217 | 20220700218 | 刘丹 | 0 | 缺考 | 否 | |
218 | 20220700219 | 刘雨婷 | 0 | 缺考 | 否 | |
219 | 20220700228 | 刘蓉 | 0 | 缺考 | 否 | |
220 | 20220700302 | 张普哲 | 0 | 缺考 | 否 | |
221 | 20220700316 | 白雅熙 | 0 | 缺考 | 否 | |
222 | 20220700317 | 任普农 | 0 | 缺考 | 否 | |
223 | 20220700325 | 李雪荣 | 0 | 缺考 | 否 | |
224 | 20220700401 | 孟璐 | 0 | 缺考 | 否 | |
225 | 20220700406 | 曲如愿 | 0 | 缺考 | 否 | |
226 | 20220700407 | 吴卓亚 | 0 | 缺考 | 否 | |
227 | 20220700411 | 张宁高 | 0 | 缺考 | 否 | |
228 | 20220700424 | 谢慧敏 | 0 | 缺考 | 否 | |
229 | 20220700430 | 姜皓婷 | 0 | 缺考 | 否 | |
230 | 20220700505 | 李佳欣 | 0 | 缺考 | 否 | |
231 | 20220700510 | 孙田 | 0 | 缺考 | 否 | |
232 | 20220700514 | 李帅 | 0 | 缺考 | 否 | |
233 | 20220700522 | 苏婵 | 0 | 缺考 | 否 | |
234 | 20220700530 | 雅如 | 0 | 缺考 | 否 | |
235 | 20220700603 | 郭蓉 | 0 | 缺考 | 否 | |
236 | 20220700611 | 李鑫月 | 0 | 缺考 | 否 | |
237 | 20220700614 | 解佳乐 | 0 | 缺考 | 否 | |
238 | 20220700617 | 李嫘勍 | 0 | 缺考 | 否 | |
239 | 20220700618 | 任康呈 | 0 | 缺考 | 否 | |
240 | 20220700619 | 秦敏彪 | 0 | 缺考 | 否 | |
241 | 20220700627 | 张芯荣 | 0 | 缺考 | 否 | |
242 | 20220700630 | 刘琼怿 | 0 | 缺考 | 否 | |
243 | 20220700703 | 韩舒媛 | 0 | 缺考 | 否 | |
244 | 20220700721 | 刘慧荣 | 0 | 缺考 | 否 | |
245 | 20220700727 | 李砚斌 | 0 | 缺考 | 否 | |
246 | 20220700728 | 王佳文 | 0 | 缺考 | 否 | |
247 | 20220700730 | 阿古达木 | 0 | 缺考 | 否 | |
248 | 20220700801 | 王文静 | 0 | 缺考 | 否 | |
249 | 20220700802 | 赵书亚 | 0 | 缺考 | 否 | |
250 | 20220700806 | 王英 | 0 | 缺考 | 否 | |
251 | 20220700807 | 王惠楠 | 0 | 缺考 | 否 | |
252 | 20220700818 | 李静 | 0 | 缺考 | 否 | |
253 | 20220700819 | 靳海嘉 | 0 | 缺考 | 否 | |
254 | 20220700821 | 菅蕊 | 0 | 缺考 | 否 | |
255 | 20220700822 | 王园 | 0 | 缺考 | 否 | |
256 | 20220700826 | 王惠琴 | 0 | 缺考 | 否 | |
257 | 20220700829 | 王玲 | 0 | 缺考 | 否 |
乌拉特后旗幼儿园核定控制数
招聘教师工作领导小组
2022年7月25日