按照《巴彦淖尔市教育系统2021年中小学、幼儿园教师公开招聘简章》,现就此次公开招聘部分招聘岗位调整情况公告如下:
根据报名情况,经用人单位主管部门申请,教师公开招聘工作领导小组同意,对2021年中小学、幼儿园教师公开招聘部分岗位调整招聘人数或取消招聘。相关岗位情况详见附表。
附表1:2021年中小学、幼儿园教师公开招聘调整招聘人数岗位表
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 调整后 招考人数 | 备注 |
1 | 临河区教育局 | 临河区教育局 | 小学数学教师(普通岗位) | 7 | 6 | |
2 | 五原县教育局 | 五原县育仁小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 3 | 2 | |
3 | 五原县教育局 | 五原县蒙古族学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
4 | 五原县教育局 | 五原县蒙古族学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
5 | 五原县教育局 | 五原县新公中中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 4 | 1 | |
6 | 五原县教育局 | 五原县第二中学 | 初中历史教师(普通岗位) | 3 | 2 | |
7 | 五原县教育局 | 五原县第二中学 | 初中物理教师(普通岗位) | 3 | 1 | |
8 | 五原县教育局 | 五原县第三中学 | 初中语文教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
9 | 五原县教育局 | 五原县第三中学 | 初中物理教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
10 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 6 | 4 | |
11 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第二小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
12 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学道德与法治教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
13 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第四小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 4 | 3 | |
14 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第六小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
15 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
16 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职数学教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
17 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗沙海中心学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 1 | |
18 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗奋斗中学 | 高中物理教师(普通岗位) | 2 | 1 |
附表2:2021年中小学、幼儿园教师公开招聘取消招聘岗位表
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 人数 | 调整后 招考人数 | 备注 |
1 | 临河区教育局 | 临河区教育局 | 高中数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
2 | 五原县教育局 | 五原县第一完全小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
3 | 五原县教育局 | 五原县育仁小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
4 | 五原县教育局 | 五原县塔尔湖小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 4 | 0 | |
5 | 五原县教育局 | 五原县塔尔湖小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
6 | 五原县教育局 | 五原县瑞峰小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
7 | 五原县教育局 | 五原县瑞峰小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
8 | 五原县教育局 | 五原县什巴中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
9 | 五原县教育局 | 五原县胜丰中心校 | 小学语文教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
10 | 五原县教育局 | 五原县胜丰中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
11 | 五原县教育局 | 五原县新公中中心校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
12 | 五原县教育局 | 五原县复兴中心校 | 小学语文教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
13 | 五原县教育局 | 五原县复兴中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
14 | 五原县教育局 | 五原县银定图中心校 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
15 | 五原县教育局 | 五原县银定图中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
16 | 五原县教育局 | 五原县丰裕中心校 | 小学语文教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
17 | 五原县教育局 | 五原县丰裕中心校 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
18 | 五原县教育局 | 五原县第一中学 | 高中思想政治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
19 | 五原县教育局 | 五原县第一中学 | 高中地理教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
20 | 五原县教育局 | 五原县高级职业中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
21 | 五原县教育局 | 五原县高级职业中学 | 高中思想政治教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
22 | 五原县教育局 | 五原县高级职业中学 | 高中语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
23 | 五原县教育局 | 五原县第二中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
24 | 五原县教育局 | 五原县第三中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
25 | 五原县教育局 | 五原县第五中学 | 初中道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
26 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 6 | 0 | |
27 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第二小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
28 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
29 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 7 | 0 | |
30 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第四小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
31 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第六小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
32 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第七小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
33 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第七小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
34 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第八小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
35 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中物理教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
36 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
37 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
38 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中道德与法治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
39 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中历史教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
40 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
41 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
42 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职思想政治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
43 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职机电教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
44 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职汽修教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
45 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
46 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗大佘太学校 | 初中语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
47 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗大佘太学校 | 小学信息技术教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
48 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗树林子小学 | 初中物理教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
49 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗长胜学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
50 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 初中历史教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
51 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 初中语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
52 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 初中数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
53 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
54 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗明安小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
55 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗明安小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 3 | 0 | |
56 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗小佘太学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
57 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗先锋小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
58 | 乌拉特前旗教育局 | 乌拉特前旗蒙古族中学 | 高中思想政治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
59 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗北马路小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
60 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗黄河中心学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
61 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗召庙中心学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
62 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗蛮会中心学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
63 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗沙海中心学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
64 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗团结中心学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
65 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗头道桥中心学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
66 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗太阳庙中心学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
67 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗太阳庙中心学校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
68 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗第二中学 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
69 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗第二中学 | 小学数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
70 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗第三中学 | 初中历史教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
71 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗第五中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
72 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗第六中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
73 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗陕坝中学 | 初中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
74 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗陕坝中学 | 初中物理教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
75 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗奋斗中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 4 | 0 | |
76 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗职教中心 | 高中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
77 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗职教中心 | 高中思想政治教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
78 | 杭锦后旗教育局 | 杭锦后旗职教中心 | 职高畜牧教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
79 | 磴口县教育局 | 磴口县第一完全中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 2 | 0 | |
80 | 磴口县教育局 | 磴口县诚仁中学 | 初中物理教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
81 | 磴口县教育局 | 磴口县渡口镇总校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
82 | 磴口县教育局 | 磴口县隆盛合镇总校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
83 | 磴口县教育局 | 磴口县隆盛合镇总校 | 小学数学教师(普通岗位) | 1 | 0 | |
84 | 磴口县教育局 | 磴口县纳林套海农场学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 1 | 0 |
巴彦淖尔市教育局
2021年6月16日