根据《巴彦淖尔市教育系统2021年中小学、幼儿园教师公开招聘简章》,经报名、笔试、面试、体检和考察等程序,乌拉特前旗确定了130名拟聘用人员,现公示如下:
一、拟聘用人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 乌拉特前旗大佘太小学 | 幼儿教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 谢学勤 | 212816031023 |
2 | 乌拉特前旗大佘太小学 | 幼儿教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 武倩 | 212816031025 |
3 | 乌拉特前旗第二小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 许英 | 212811011126 |
4 | 乌拉特前旗第二中学 | 初中化学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 关荣 | 212815030221 |
5 | 乌拉特前旗第二中学 | 初中历史教师(普通岗位) | 华璐 | 212816030425 |
6 | 乌拉特前旗第六小学 | 小学英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 盛佳丽 | 212813013621 |
7 | 乌拉特前旗第六小学 | 小学数学教师(普通岗位) | 许超 | 212812012228 |
8 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中数学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 任惠娟 | 212812012315 |
9 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 任晨晨 | 212813013719 |
10 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中地理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王子春 | 212816030808 |
11 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中足球教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 侯杰 | 212816030822 |
12 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中历史教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张宁 | 212816030901 |
13 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李雨欣 | 212816030904 |
14 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中语文教师(普通岗位) | 贾敏 | 212811011505 |
15 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中语文教师(普通岗位) | 杨航 | 212811011506 |
16 | 乌拉特前旗第六中学 | 初中信息技术教师(普通岗位) | 李杰 | 212816030927 |
17 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 赵瑞 | 212811011129 |
18 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王敏 | 212811011202 |
19 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘娅楠 | 212811011211 |
20 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王景璇 | 212811011212 |
21 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李欣玥 | 212811011213 |
22 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李佳旭 | 212811011215 |
23 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘璐 | 212811011216 |
24 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 菅瑞 | 212811011219 |
25 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘洋 | 212811011226 |
26 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 路惠婷 | 212811011303 |
27 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 燕乐 | 212811011306 |
28 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 郭嘉欣 | 212811011309 |
29 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张娇 | 212811011312 |
30 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 杨欣蕾 | 212811011314 |
31 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘靓媛 | 212811011323 |
32 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 银佳悦 | 212811011327 |
33 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学数学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 周波 | 212812012220 |
34 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学数学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘洋 | 212812012225 |
35 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李芳 | 212813013611 |
36 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王理 | 212816022612 |
37 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李兴昌 | 212816022617 |
38 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘芳圆 | 212816022623 |
39 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李晨阳 | 212816022701 |
40 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘璞欣 | 212816022712 |
41 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 陈国梁 | 212816022722 |
42 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 雷婷 | 212816022816 |
43 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学美术教师(项目人员岗位) | 赵亚男 | 212816022823 |
44 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 白亚雄 | 212816022825 |
45 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 季任 | 212816022829 |
46 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 全文彪 | 212816022901 |
47 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王芳 | 212816022910 |
48 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张勇 | 212816022915 |
49 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘飞 | 212816022918 |
50 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学道德与法治教师(普通岗位) | 苏鲜 | 212816022929 |
51 | 乌拉特前旗第三小学 | 小学信息技术教师(普通岗位) | 冯璐 | 212816030308 |
52 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王紫薇 | 212813013701 |
53 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中化学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 马帅 | 212815030227 |
54 | 乌拉特前旗第三中学 | 初中体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 苗旭东 | 212816030502 |
55 | 乌拉特前旗第四小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 苏新雅 | 212811011407 |
56 | 乌拉特前旗第四小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 许利娜 | 212811011413 |
57 | 乌拉特前旗第四小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 陈双 | 212811011416 |
58 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中物理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 何迦勒 | 212814014325 |
59 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中物理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 康蓉 | 212814014328 |
60 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 闫娇 | 212816030507 |
61 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中道德与法治教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 马越 | 212816030515 |
62 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中历史教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 辛子龙 | 212816030523 |
63 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中地理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 冀婷 | 212816030528 |
64 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中物理教师(普通岗位) | 李水逸 | 212814014401 |
65 | 乌拉特前旗第四中学 | 初中生物教师(普通岗位) | 杜春绿 | 212816030606 |
66 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 李珈乐 | 212813013715 |
67 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职计算机教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 好秀琦 | 212816030610 |
68 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职护理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 仇树凯 | 212816030620 |
69 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职护理教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王悦 | 212816030627 |
70 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 马昊德 | 212816030716 |
71 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 贺普春 | 212816030720 |
72 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职舞蹈教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张倬瑶 | 212816030802 |
73 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职语文教师(普通岗位) | 吕慧敏 | 212811011425 |
74 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职数学教师(普通岗位) | 祁鑫 | 212812012311 |
75 | 乌拉特前旗第五中学 | 中职畜牧教师(普通岗位) | 王晓迪 | 212816030703 |
76 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王维彤 | 212811011015 |
77 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 郜金金 | 212811011019 |
78 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张加蓓 | 212811011020 |
79 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王海 | 212811011023 |
80 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 闫韩彤 | 212811011024 |
81 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 陈仙桃 | 212811011101 |
82 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 王立志 | 212811011114 |
83 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 张豆 | 212811011115 |
84 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学语文教师(普通岗位) | 胡洁 | 212811011116 |
85 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张悦 | 212813013526 |
86 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王培红 | 212813013530 |
87 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学英语教师(项目人员岗位) | 丁冬雪 | 212813013608 |
88 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 胡智超 | 212816022227 |
89 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 马雪霞 | 212816022301 |
90 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 于建国 | 212816022310 |
91 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王云龙 | 212816022308 |
92 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张雅铮 | 212816022324 |
93 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张紫超 | 212816022405 |
94 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学美术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 尚乐 | 212816022423 |
95 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 唐浩运 | 212816022426 |
96 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 蔚志涛 | 212816022427 |
97 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学音乐教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 腾格尔 | 212816022503 |
98 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学信息技术教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王嘉琪 | 212816022515 |
99 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学信息技术教师(普通岗位) | 王建 | 212816022604 |
100 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学心理健康教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 艾嘉程 | 212816022527 |
101 | 乌拉特前旗第一小学 | 小学心理健康教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 任培萱 | 212816022602 |
102 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中语文教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张梦轩 | 212811011421 |
103 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中英语教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 田佳弘 | 212813013628 |
104 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中化学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 宋卓颖 | 212815030207 |
105 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中化学教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 王明辉 | 212815030208 |
106 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中生物教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 赵琛 | 212816030314 |
107 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中生物教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张钰 | 212816030318 |
108 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中思想政治教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 杨青青 | 212816030325 |
109 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中历史教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张国强 | 212816030330 |
110 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 周远 | 212816030412 |
111 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 刘宇 | 212816030415 |
112 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中数学教师(普通岗位) | 刘希亚 | 212812012308 |
113 | 乌拉特前旗第一中学 | 高中地理教师(普通岗位) | 马慧霞 | 212816030408 |
114 | 乌拉特前旗蒙古族小学 | 小学道德与法治教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 那青恩格尔 | 212816031328 |
115 | 乌拉特前旗蒙古族小学 | 小学数学教师(蒙汉兼通) | 阿吉雅 | 212822023013 |
116 | 乌拉特前旗蒙古族小学 | 小学音乐教师(蒙汉兼通) | 额日其斯 | 212826023219 |
117 | 乌拉特前旗蒙古族小学 | 小学体育教师(蒙汉兼通) | 郝日宝 | 212826023228 |
118 | 乌拉特前旗蒙古族幼儿园 | 幼儿教师(蒙汉兼通) | 赵文霞 | 212826023214 |
119 | 乌拉特前旗蒙古族幼儿园 | 幼儿教师(蒙汉兼通) | 海莲 | 212826023217 |
120 | 乌拉特前旗蒙古族中学 | 高中物理教师(蒙汉兼通) | 云泽琛 | 212824033122 |
121 | 乌拉特前旗蒙古族中学 | 初中化学教师(蒙汉兼通) | 神哈尔 | 212825014511 |
122 | 乌拉特前旗明安小学 | 小学体育教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 郭梁 | 212816031016 |
123 | 乌拉特前旗明安小学 | 小学心理健康教师(普通岗位) | 赵玮杰 | 212816031013 |
124 | 乌拉特前旗树林子小学 | 初中英语教师(普通岗位) | 郑淑南 | 212813013813 |
125 | 乌拉特前旗苏独仑小学 | 初中生物教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 张晓宇 | 212816031006 |
126 | 乌拉特前旗西小召小学 | 小学英语教师(普通岗位) | 孙芳 | 212813014014 |
127 | 乌拉特前旗幼儿园 | 幼儿教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 范晨曦 | 212816031211 |
128 | 乌拉特前旗幼儿园 | 幼儿教师(应届和择业期高校毕业生岗) | 白佳鹭 | 212816031217 |
129 | 乌拉特前旗长胜学校 | 小学语文教师(普通岗位) | 张二月 | 212811011511 |
130 | 乌拉特前旗长胜学校 | 初中英语教师(普通岗位) | 张燕 | 212813013904 |
二、公示时间
2022年1月18日—2022年1月24日
三、受理方式
凡单位或个人对公示人员有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象有关情况和问题,并对反映的情况和问题提供可供调查核实的证明人、证明材料以及其它有关线索,我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:工作日上午9:00—12:00 15:00—18:00
咨询电话:0478-3606615
监督举报电话:0478-3600118