2021年度巴彦淖尔市教育系统中小学、幼儿园教师公开招聘面试工作已经全部结束。按照2021年度巴彦淖尔市事业单位公开招聘工作统一部署和《巴彦淖尔市教育系统2021年中小学、幼儿园教师公开招聘简章》,经笔试、面试、体检和考察等程序,市直属学校确定了17名拟聘用人员、磴口县确定了14名拟聘用人员、五原县确定了77名拟聘用人员,现公示如下:
一、拟聘用人员名单
主管 部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
巴彦淖尔市教育局 | 巴彦淖尔职业技术学校 | 高中数学教师(普通岗位) | 苏日新 | 212812011812 |
中职计算机教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 刘德宣 | 212816020208 | ||
高中思想政治教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 徐聪 | 212816020204 | ||
高中历史教师(普通岗位) | 邓琬匀 | 212816020109 | ||
中职动漫设计教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 刘欢 | 212816020216 | ||
高中体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 徐海东 | 212816020127 | ||
巴彦淖尔市临河区第一职业中等专业学校 | 高中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 梁学佳 | 212813012505 | |
高中地理教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 许婷 | 212816020221 | ||
职高自动化教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 李艺涵 | 212816020227 | ||
高承毅 | 212816020225 | |||
职高绘画教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 孙远慧 | 212816020303 | ||
巴彦淖尔市蒙古族中学 | 高中思想政治教师(普通岗位) | 杨婧 | 212816020102 | |
播音主持教师(蒙汉兼通) | 海日罕 | 212826023104 | ||
高中美术教师(蒙汉兼通) | 南丁 | 212826023021 | ||
巴彦淖尔市蒙古族小学 | 小学数学教师(蒙汉兼通) | 韩秀珍 | 212822023007 | |
巴彦淖尔市蒙古族幼儿园 | 幼儿教师(蒙汉兼通) | 李英 | 212826023113 | |
幼儿舞蹈教师(蒙汉兼通) | 乌雅恨 | 212826023208 | ||
磴口县教育局 | 磴口县第一完全中学 | 高中历史教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 孙鹤 | 212816032921 |
初中历史教师(普通岗位) | 黄欣瑶 | 212816032925 | ||
磴口县诚仁中学 | 初中道德与法治教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 亢文伶 | 212816032930 | |
磴口县实验小学 | 小学数学教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 徐雅玲 | 212812012419 | |
小学美术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 唐嘉璐 | 212816033007 | ||
磴口县补隆淖镇总校 | 小学体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 孙指亮 | 212816033015 | |
磴口县协成镇总校 | 小学语文教师(普通岗位) | 廉转梅 | 212811011804 | |
磴口县公地乡总校 | 小学英语教师(项目人员岗位) | 陈世雄 | 212813014120 | |
小学英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 奥红 | 212813014124 | ||
磴口县巴彦套海农场学校 | 小学音乐教师(项目人员岗位) | 张震 | 212816033025 | |
磴口县包尔盖农场学校 | 小学音乐教师(项目人员岗位) | 潘鑫 | 212816033028 | |
磴口县纳林套海农场学校 | 小学英语教师(项目人员岗位) | 张圆 | 212813014129 | |
磴口县幼儿园 | 幼儿教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 萨茹拉 | 212816033101 | |
幼儿教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 刘百惠 | 212816033120 | ||
五原县教育局 | 五原县第二中学 | 初中道德与法治教师(普通岗位) | 崔恒 | 212816022018 |
初中地理教师(普通岗位) | 白俊 | 212816022103 | ||
初中历史教师(普通岗位) | 乔川颖 | 212816022007 | ||
贺静 | 212816022014 | |||
初中生物教师(普通岗位) | 马睿婕 | 212816022025 | ||
初中物理教师(普通岗位) | 刘荣天 | 212814014315 | ||
初中物理教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 赵文杰 | 212814014303 | ||
郭帅 | 212814014307 | |||
杨冬雪 | 212814014314 | |||
张亚娇 | 212814014308 | |||
初中信息技术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王敏 | 212816022107 | ||
初中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 董艳丽 | 212813013426 | ||
初中语文教师(普通岗位) | 赵婷 | 212811010928 | ||
五原县第六中学 | 初中地理教师(普通岗位) | 马晓慧 | 212816022217 | |
初中信息技术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 于美蕉 | 212816022213 | ||
初中音乐教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 安嘉腾 | 212816022207 | ||
初中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 杨婷 | 212813013513 | ||
五原县第三中学 | 初中道德与法治教师(普通岗位) | 苗晨露 | 212816022118 | |
敖登格日乐 | 212816022112 | |||
初中地理教师(普通岗位) | 徐婷 | 212816022130 | ||
初中地理教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 张金印 | 212816022120 | ||
初中物理教师(普通岗位) | 叶春艳 | 212814014321 | ||
初中语文教师(普通岗位) | 樊晓燕 | 212811011005 | ||
五原县第五中学 | 初中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 冯硕 | 212813013505 | |
五原县第一完全小学 | 小学信息技术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 任雅丽 | 212816021329 | |
五原县第一中学 | 高中历史教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 张雪 | 212816021705 | |
高中生物教师(普通岗位) | 李国帅 | 212816021709 | ||
高中数学教师(普通岗位) | 葛文辉 | 212812012217 | ||
高中物理教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王资 | 212814014226 | ||
高中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 张晨 | 212813013324 | ||
五原县复兴中心校 | 小学信息技术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 邬宗桓 | 212816021604 | |
五原县高级职业中学 | 高中历史教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 张敏 | 212816021803 | |
高中体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 吕玥龙 | 212816021818 | ||
李昂 | 212816021813 | |||
高中英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 李宇焘 | 212813013418 | ||
杨宇成 | 212813013410 | |||
张志风 | 212813013417 | |||
五原县高级职业中学 | 高中语文教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王文博 | 212811010921 | |
职高畜牧教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 程娜 | 212816021909 | ||
职高护理教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 韩慧 | 212816021727 | ||
高嘉曼 | 212816021728 | |||
张嘉浦 | 212816021717 | |||
职高计算机应用教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王嘉欣 | 212816021822 | ||
梁佳 | 212816021902 | |||
杨晨丽 | 212816021903 | |||
职高美工设计教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 武俊颖 | 212816021925 | ||
职高汽修教师(普通岗位) | 弓少华 | 212816021913 | ||
五原县蒙古族学校 | 小学道德与法治 (应届和择业期高校毕业生岗) | 孙媛 | 212816022223 | |
小学数学教师(普通岗位) | 秦然 | 212812012206 | ||
小学英语教师(项目人员岗位) | 谢蓉 | 212813013005 | ||
小学语文教师(普通岗位) | 贺珍珍 | 212811010915 | ||
小学语文教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 武炳玥 | 212811010905 | ||
胡月敏 | 212811010904 | |||
张旭阳 | 212811010828 | |||
高雯玉 | 212811010906 | |||
五原县瑞峰小学 | 小学美术教师(项目人员岗位) | 沈玮 | 212816021513 | |
小学英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王敏 | 212813013130 | ||
五原县什巴中心校 | 小学英语教师(普通岗位) | 邱娜 | 212813013226 | |
五原县胜丰中心校 | 小学音乐教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王睿智 | 212816021514 | |
小学英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 李洁 | 212813013316 | ||
五原县塔尔湖小学 | 小学美术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 龙祥 | 212816021418 | |
小学体育教师(项目人员岗位) | 王贺 | 212816021502 | ||
小学信息技术教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 李争 | 212816021430 | ||
小学音乐教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 刘舒博 | 212816021412 | ||
李瑞祥 | 212816021406 | |||
小学英语教师(普通岗位) | 魏晓云 | 212813013013 | ||
小学英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 张娇 | 212813013007 | ||
五原县新公中中心校 | 小学体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 郭帅 | 212816021521 | |
小学音乐教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 邵佳乐 | 212816021525 | ||
五原县银定图中心校 | 小学体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 崔凯 | 212816021624 | |
小学音乐教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王浩 | 212816021619 | ||
小学英语教师(项目人员岗位) | 肖朱媛 | 212813013319 | ||
五原县育仁小学 | 小学体育教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 李心园 | 212816021402 | |
小学英语教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 刘沛昕 | 212813012927 | ||
小学语文教师(普通岗位) | 杨圆 | 212811010810 | ||
李凯悦 | 212811010814 | |||
小学语文教师 (应届和择业期高校毕业生岗) | 王亚楠 | 212811010729 |
二、公示时间
2021年10月9日—2021年10月15日(节假日休息)
三、受理方式
凡单位或个人对公示人员有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象有关情况和问题,并对反映的情况和问题提供可供调查核实的证明人、证明材料以及其它有关线索,我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:工作日上午9:00—12:00 15:00—18:00
咨询电话:0478-7917512(市直),0478-4210057(磴口县),0478-7960312(五原县)
监督举报电话:0478-7917601(市直),0478-4217452(磴口县),0478-7960320(五原县)