按照2021年巴彦淖尔市事业单位引进高层急需紧缺人才工作统一部署,经现场报名,用人单位和主管部门于8月22日、23日两天对申请人进行了资格审查及面试,现将面试人员总成绩及进入体检考察范围人员名单予以公布。
序号 | 主管 部门 | 单位 名称 | 岗位名称 | 所需人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试 成绩 | 是否进行体检考察环节 |
1 | 巴彦淖尔市教育局 | 巴彦淖尔市第一中学 | 高中地理教师 | 1 | 任亦君 | 女 | 20210801001 | 69.4 | 否 |
2 | 代娜 | 女 | 20210801002 | 82.8 | 是 | ||||
3 | 高中化学教师 | 1 | 陈艳 | 女 | 20210801005 | 72.2 | 否 | ||
4 | 姚洪夺 | 女 | 20210801006 | 66.2 | 否 | ||||
5 | 张娜 | 女 | 20210801008 | 92.4 | 是 | ||||
6 | 李旭峰 | 女 | 20210801009 | 74.2 | 否 | ||||
7 | 马晓芳 | 女 | 20210801011 | 71.4 | 否 | ||||
8 | 杨条条 | 女 | 20210801012 | 72.6 | 否 | ||||
9 | 陈磊 | 男 | 20210801016 | 82.4 | 否 | ||||
10 | 高中历史教师 | 1 | 宫向祯 | 女 | 20210801020 | 72.6 | 是 | ||
11 | 高中生物教师 | 1 | 白博文 | 男 | 20210801022 | 62.6 | 否 | ||
12 | 李文杰 | 男 | 20210801025 | 62 | 否 | ||||
13 | 李红霞 | 女 | 20210801027 | 73.8 | 是 | ||||
14 | 徐倩男 | 女 | 20210801028 | 67.2 | 否 | ||||
15 | 姜晶晶 | 女 | 20210801030 | 64.2 | 否 | ||||
16 | 高中数学教师 | 1 | 张欣 | 女 | 20210801032 | 82.4 | 否 | ||
17 | 刘锐杰 | 女 | 20210801033 | 91 | 是 | ||||
18 | 乌云昭拉 | 女 | 20210801034 | 81.6 | 否 | ||||
19 | 马睿鸿 | 女 | 20210801035 | 84.8 | 否 | ||||
20 | 高中物理教师 | 1 | 王璐 | 女 | 20210801037 | 71.2 | 否 | ||
21 | 何鑫鑫 | 男 | 20210801038 | 87.6 | 是 | ||||
22 | 敖民棠格斯 | 女 | 20210801039 | 80.2 | 否 | ||||
23 | 高中英语教师 | 2 | 武雪 | 女 | 20210801042 | 85 | 否 | ||
24 | 李敏 | 女 | 20210801043 | 76.4 | 否 | ||||
25 | 张玲艳 | 女 | 20210801044 | 74.8 | 否 | ||||
26 | 武臻宏 | 女 | 20210801045 | 88.4 | 是 | ||||
27 | 李佳 | 女 | 20210801047 | 81 | 否 | ||||
28 | 李红丽 | 女 | 20210801048 | 82.2 | 否 | ||||
29 | 段晓佳 | 女 | 20210801049 | 82.4 | 否 | ||||
30 | 姚佳 | 女 | 20210801051 | 90.6 | 是 | ||||
31 | 刘瑶 | 女 | 20210801052 | 78.8 | 否 | ||||
32 | 李燕茹 | 女 | 20210801053 | 71.8 | 否 | ||||
33 | 王鑫蕊 | 女 | 20210801054 | 72.4 | 否 | ||||
34 | 张冉 | 女 | 20210801056 | 62 | 否 | ||||
35 | 高中语文教师 | 2 | 白月帆 | 女 | 20210801057 | 67.4 | 否 | ||
36 | 高中政治教师 | 1 | 赵嘉敏 | 女 | 20210801061 | 68.6 | 否 | ||
37 | 薛妍 | 女 | 20210801062 | 67 | 否 |
巴彦淖尔市教育局
2021年8月23日