巴彦淖尔市教育局按照自治区教育厅《关于做好2019年秋季教师资格认定工作的通知》(内教教师函〔2019〕66号)文件要求,经网上申报、现场确认、数据确认及教育教学能力测试等环节,现对拟通过认定的126人名单予以公示:
2019年秋季申请认定高级中学和中等职业学校教师资格
拟通过人员名单
报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 是否通过 认定 |
25398993 | 张雄龙 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25398891 | 白静 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 是 |
25389549 | 陈善逸 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 是 |
25374936 | 张东升 | 高级中学教师资格 | 数学 | 是 |
25365545 | 孔繁姝 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25334422 | 薛文宁 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 是 |
25331547 | 马丽娜 | 中等职业学校教师资格 | 烹饪与营养教育 | 是 |
25328095 | 王钰洁 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25320638 | 彭苗 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 是 |
25312042 | 张燕 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25308341 | 韦玮 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 是 |
25302876 | 蔚红 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 是 |
25299826 | 王恒 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 是 |
25294370 | 高星 | 高级中学教师资格 | 历史 | 是 |
25292784 | 杨水文 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 是 |
25291196 | 郭文娟 | 中等职业学校教师资格 | 道路与桥梁工程施工 | 是 |
25291133 | 邬欣宇 | 中等职业学校教师资格 | 戏剧表演 | 是 |
25291037 | 侯小丹 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25288000 | 王泊荣 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25284359 | 张馥茹 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25282987 | 刘启硕 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 是 |
25280696 | 孙智强 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 是 |
25280539 | 刘洋 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25278808 | 王欢 | 高级中学教师资格 | 生物 | 是 |
25278723 | 余庆杰 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25278721 | 高璐 | 高级中学教师资格 | 化学 | 是 |
25278503 | 王新吉乐 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25276918 | 文雪艳 | 中等职业学校教师资格 | 园林绿化 | 是 |
25276907 | 贾楠 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 是 |
25276545 | 庞倩芳 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 是 |
25273730 | 田雯雯 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 是 |
25271998 | 白佳露 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25268438 | 李梦婷 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25258416 | 杨静 | 中等职业学校教师资格 | 烹饪与营养教育 | 是 |
25258184 | 李天遥 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 是 |
25256472 | 李津京 | 高级中学教师资格 | 数学 | 是 |
25256205 | 李苑 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25253252 | 高雪儿 | 高级中学教师资格 | 历史 | 是 |
25236155 | 刘扬 | 中等职业学校教师资格 | 机械制图 | 是 |
25234203 | 常芳源 | 中等职业学校教师资格 | 植物保护 | 是 |
25231007 | 刘玉敏 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 是 |
25230811 | 张凯玥 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25221001 | 张婉颉 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 是 |
25213466 | 董璐 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25213285 | 丁佳荣 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25208117 | 苏浩 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 是 |
25205585 | 张维岚 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 是 |
25203814 | 付欣彤 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25203626 | 孙荣雪 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25203416 | 马旭 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25202068 | 张晗 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25200195 | 王璐 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25196715 | 张智尧 | 中等职业学校教师资格 | 统计事务 | 是 |
25196594 | 李梦瑶 | 高级中学教师资格 | 生物 | 是 |
25193410 | 张晓雨 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 是 |
25192915 | 杨家慧 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 是 |
25192607 | 张晶 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 是 |
25191973 | 王沫寒 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 是 |
25191093 | 张竞元 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25191057 | 樊瑞萍 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25190568 | 王丽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25189246 | 赵冬旭 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 是 |
25187953 | 李星佩 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 是 |
25186837 | 张娜 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25184419 | 苏亮 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25177937 | 赛娜 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 是 |
25177632 | 王丹 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25174140 | 白茹 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25174101 | 杨尧 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 是 |
25172570 | 谢榕 | 高级中学教师资格 | 数学 | 是 |
25172353 | 张立庚 | 中等职业学校教师资格 | 出版与发行 | 是 |
25172297 | 习愉如 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 是 |
25170999 | 柴茂盛 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25169632 | 董振鹏 | 高级中学教师资格 | 化学 | 是 |
25164130 | 王晓慧 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25160950 | 张萌 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25160341 | 丁锐 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 是 |
25157922 | 刘子瑶 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 是 |
25152845 | 李兆华 | 高级中学教师资格 | 物理 | 是 |
25152307 | 白韩冰 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 是 |
25150805 | 刘才玮 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25149948 | 刘春艳 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25149937 | 赵雪冰 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 是 |
25147415 | 刘璐 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25141965 | 赵欣 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25141209 | 张宇 | 中等职业学校教师资格 | 金融事务 | 是 |
25141087 | 高伟 | 高级中学教师资格 | 语文 | 是 |
25140912 | 俎红艳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25140833 | 王震 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25140540 | 李悦 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 是 |
25139906 | 刘旭东 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25138961 | 赵灵梓 | 中等职业学校教师资格 | 药剂 | 是 |
25138731 | 周佳民 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 | 是 |
25136851 | 韩旭 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25136289 | 刘媛 | 中等职业学校教师资格 | 社会保障事务 | 是 |
25135832 | 吕文禄 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25135130 | 张冉 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25133433 | 格娜 | 高级中学教师资格 | 美术(蒙语授课) | 是 |
25132132 | 秦智敏 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25130398 | 刘梦轩 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25130389 | 蔺瑞 | 中等职业学校教师资格 | 资源环境类 | 是 |
25129954 | 吕婷 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 是 |
25128601 | 王璐 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 是 |
25128460 | 田佳乐 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25127884 | 王雅琪 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25126021 | 赵丹谦 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25124653 | 张薇 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 是 |
25124017 | 燕鹏 | 高级中学教师资格 | 地理 | 是 |
25123388 | 连波 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 是 |
25122000 | 吴朋 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 是 |
25120941 | 胡嘉羽 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25120696 | 贺悦 | 高级中学教师资格 | 英语 | 是 |
25118902 | 栗文清 | 高级中学教师资格 | 历史 | 是 |
25118167 | 张皓 | 高级中学教师资格 | 化学 | 是 |
25117093 | 刘杰 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25116613 | 杨慧敏 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 | 是 |
25116575 | 窦占宇 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25115999 | 胡惠敏 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25114516 | 郭媛婷 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25114107 | 王佼 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 是 |
25114090 | 李芳 | 高级中学教师资格 | 美术 | 是 |
25111669 | 李亚萌 | 中等职业学校教师资格 | 工业自动化仪表及应用 | 是 |
25109790 | 包尚鸿 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 是 |
25109313 | 王旭敏 | 高级中学教师资格 | 物理 | 是 |
25109272 | 魏舒婷 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 | 是 |
25109182 | 索润 | 中等职业学校教师资格 | 统计事务 | 是 |
公示期间,有不同意见的知情人可通过信函、电话等方式向巴彦淖尔市教育局反映,反映情况必须属实。
公示期:2019年11月22日至2019年11月28日(节假日休息),公示五天。
受理时间:上午8:30至12:00,下午3:00至6:00
受理电话:0478-7917512(市教育局人事科)
0478-7917600(市教育局监审科)
巴彦淖尔市教育局
2019年11月22日