2019年春季申报高级中学、中等职业学校教师资格人员,巴彦淖尔市教育局按照自治区教育厅《关于做好2019年春季教师资格认定工作的通知》(内教教师函〔2019〕43号)文件要求,经网上申报、现场确认、数据确认及教育教学能力测试等环节,现对拟通过认定的299人名单予以公示:
2019年春季申请认定高级中学和中等职业学校教师资格 拟通过人员名单 | ||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
23231432 | 王心茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23575497 | 刘娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23577951 | 姜茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
23578419 | 马慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
23578918 | 代兴源 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
23579943 | 王晓敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23582093 | 李琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23586038 | 杨振维 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23592263 | 闫芷君 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23593707 | 陈雨诗 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23594101 | 任凯嫔 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
23594969 | 高乐 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23596739 | 李秋敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
23596793 | 侯甫佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 室内与家具设计 |
23597333 | 何婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23598117 | 任晶晶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23599751 | 乔禹栋 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23603381 | 张真 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中药 |
23607556 | 桑佳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23611940 | 杨尚华 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23612523 | 黄娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
23613399 | 刘精方 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23613722 | 李朋庆 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
23613784 | 郭利荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23614537 | 李国丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 通信技术 |
23614871 | 王丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23615137 | 吴昊 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
23617700 | 孔庆平 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23618508 | 王璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23621490 | 任婧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23621832 | 张晶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
23622521 | 何芮安 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23625105 | 张静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 |
23632169 | 梁静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23632765 | 王鸿宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23633367 | 张玉蓉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 农林牧渔类 |
23635259 | 杨东泽 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23637909 | 李星睿 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23639047 | 徐嘉辰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23640452 | 时佳媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
23640763 | 高璐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 水利水电工程施工 |
23642511 | 张颜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23643191 | 闫嘉欣 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
23643373 | 李芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23644032 | 王瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23644528 | 张纬 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
23644636 | 高帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23644971 | 白美玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23645021 | 温瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23645087 | 宋天琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23645549 | 刘喜红 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23646292 | 吴丽新 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23646379 | 王乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23646502 | 徐雅玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23646555 | 马燕芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23646977 | 花蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23647680 | 张荣华 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23647695 | 张世会 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23648233 | 李晓杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23648468 | 董佳佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23649079 | 李雪帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23650658 | 孙静 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23651501 | 丁彦宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23652378 | 薛敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23652404 | 李思颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23652457 | 聂霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23652706 | 郝艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23652922 | 崔晓伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23652995 | 任佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23653134 | 李蓉慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23653295 | 刘玲霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23653350 | 安琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23653470 | 耿云 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23653493 | 赵雄伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23653576 | 魏娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23653727 | 冯国珍 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23653859 | 郭慧慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23653919 | 张雅茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23653949 | 张亚楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23653960 | 燕燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23654029 | 史荣飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23654058 | 郭星 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23654262 | 蔡兴龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23654320 | 王宇宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23654619 | 张裹裹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23654750 | 张佳蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23654827 | 王宏丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23654838 | 李洁 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23654861 | 刘洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23654921 | 张婧沅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23654943 | 海雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23654992 | 岳嘉乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23655098 | 李小文 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23655128 | 黄丽欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23655537 | 郭智慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23655574 | 段瑞琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23655661 | 任蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23655783 | 郝雅南 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23655834 | 赵凯明 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23655988 | 刘丽丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23656369 | 马伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23656719 | 刘雅欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23656737 | 张晓璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23656818 | 王荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23656887 | 张双 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23656912 | 满向凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657005 | 刘禹君 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657186 | 刘琳琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23657219 | 王姝雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657253 | 周巧荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23657319 | 张笑颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657337 | 张湘颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657383 | 王帅 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23657510 | 闫德华 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23657511 | 王丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23657618 | 赵霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23657619 | 高嘉曼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23657793 | 黄河 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23657906 | 张昊 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23658016 | 白霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23658074 | 白雅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23658090 | 于立群 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23658178 | 康凤敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23658412 | 孙成营 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23658546 | 张苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23658590 | 王晓庆 | 女 | 高级中学教师资格 | 俄语 |
23659232 | 薛卓颜 (薛霞) | 女 | 中等职业学校教师资格 | 园林绿化 |
23659348 | 杜丽亚 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23659398 | 王哓霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23659463 | 杨艳芬 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 数学 |
23659542 | 李娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23659715 | 辛蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23660348 | 郝荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23660471 | 刘洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23660607 | 王婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23660627 | 邓诗佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23660906 | 李悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23661003 | 温晓辉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23661122 | 王姝 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23661143 | 石豪达 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23661895 | 倩妮乐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
23663099 | 荆易荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23665424 | 高嘉慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23667221 | 崔一博 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23668257 | 杜艳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23669554 | 于淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23671371 | 杨念慈 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 |
23671680 | 乔丹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
23672077 | 张鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23672964 | 白伟东 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23673275 | 赵亚鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23673420 | 张小燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23674051 | 王丽影 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23674265 | 董丽芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23674310 | 赵乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23674477 | 赵雅泽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23674533 | 郭琛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23674681 | 谢明伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23674723 | 王雨青 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23674991 | 丁嘉欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
23675691 | 苏佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23676020 | 李媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23676084 | 袁媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23676220 | 王欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23676752 | 杨恕恕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23677005 | 吕敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23677345 | 张欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23677886 | 王敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23678021 | 朱雯婕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23678032 | 张媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23678242 | 米扬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23678249 | 郑天园 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23678610 | 刘艾儿 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23678677 | 钟黎明 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679004 | 陈斯琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23679027 | 李二秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679044 | 傅佳庆 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679227 | 郝越 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 |
23679308 | 张文静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679387 | 徐子茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679429 | 张新宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679820 | 穆佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23679948 | 王慧星 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23679986 | 王雅楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680006 | 程佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680086 | 吕卓蔓 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680148 | 刘畅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680520 | 刘庆慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23680561 | 曹云凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23680688 | 王娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680838 | 刘丽娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23680918 | 祁丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23681202 | 田凯娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23681643 | 刘思彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23681898 | 王佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23682011 | 刘丁 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23682018 | 韩宇锜 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23682136 | 李丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23682188 | 王娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23683205 | 李娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23683761 | 沈旭红 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23684122 | 苏佳玉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 统计事务 |
23685869 | 栗新宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23685932 | 路超 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23685967 | 刘子莎 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23685977 | 王皓月 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23686769 | 厚香寰 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23686930 | 李彪 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23686953 | 邓璞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23687181 | 李俊佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
23687297 | 段晓晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23687746 | 郭雨茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23688458 | 杨艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23688541 | 薛辉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23689879 | 杨红芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 康复技术 |
23690034 | 左鹏宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23690053 | 韩小明 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23691943 | 张立新 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23692468 | 康小美 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23693604 | 张智瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23693962 | 贾丽英 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23694143 | 薛文婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23694568 | 张文慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23694577 | 张瑞婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23695077 | 刘雅楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23695266 | 张婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23695347 | 张倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23696267 | 李媚楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23696658 | 曲雪军 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23696990 | 刘欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23697623 | 卢天兴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 康复技术 |
23698175 | 陈晨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
23698233 | 潘静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23698742 | 徐治 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23698857 | 高贵枝 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23699394 | 高慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23699707 | 张凤洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23700202 | 杜磊 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23701163 | 李海霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23702157 | 于艳华 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23702565 | 王跃 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23703489 | 高婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
23704577 | 崔璐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
23705233 | 王敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
23706084 | 谭艳红 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 公共事业管理 |
23706222 | 全鑫 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
23708829 | 鞠文超 | 女 | 高级中学教师资格 | 俄语 |
23709508 | 王悦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23711215 | 郭建茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23711280 | 白倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23711464 | 李雪冬 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
23711973 | 郝嘉敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
23713225 | 边静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23713948 | 魏东 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
23713977 | 薛仿芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
23715390 | 窦雪颢 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 财经商贸类 |
23717685 | 周璐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23717801 | 朱子桐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 康复技术 |
23717978 | 姚志慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23718247 | 张胜慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23718781 | 王盛杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23719143 | 李怡 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
23719937 | 刘丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23720560 | 樊倩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23720585 | 崔艳霞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 |
23720638 | 李慧敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23721337 | 全欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23722638 | 代玉娇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23723250 | 陈杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23724824 | 云轲铎 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23724975 | 杨泽宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
23729010 | 朱丽莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23729640 | 于博洋 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23729973 | 李紫薇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 动漫游戏 |
23730268 | 刘丽娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
23730500 | 苏文彤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中医 |
23731817 | 白嘉荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
23736299 | 李亚霖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
23737398 | 张海蛟 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
23737859 | 邢婷婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
23740264 | 杨慧娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23740361 | 郭荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 俄语 |
23741143 | 高莺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23741694 | 胡鑫钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23742648 | 聂冉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23744325 | 魏聿廷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23744428 | 石倩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
23744717 | 刘海英 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
23744929 | 梁裙鹦 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23745102 | 付晓敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23746022 | 张丽英 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 |
23746195 | 尚悦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
23749895 | 杨晓 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
23751297 | 刘璐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 |
23751323 | 杨慧凤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
23753272 | 王然 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 |
23753631 | 王乌云格日乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
23756135 | 李晨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 医药卫生类 |
23759004 | 宋佳琪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
公示期间,有不同意见的知情人可通过信函、电话等方式向巴彦淖尔市教育局反映,反映情况必须属实。
公示期:2019年7月20日至2019年7月24日,公示五天。
受理时间:上午8:30至12:00,下午3:00至6:00
受理电话:0478-7917512(市教育局人事科)
0478-7917600(市教育局监审科)
巴彦淖尔市教育局
2019年7月20日