按照内蒙古自治区教育厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于做好2019年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(内教教师字〔2019〕27号)要求,经笔试、面试、体检和考察等程序,市教育局确定了135名拟聘用人员,现公示如下:
一、拟聘用人员名单
报考旗县区 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
五原县 | 五原县小学数学 | 张璐 | 19282200039 |
五原县小学数学 | 赵倩 | 19012300023 | |
五原县小学数学 | 赵佳 | 19280100072 | |
五原县小学数学 | 张二霞 | 19012500003 | |
五原县小学数学 | 李瑞霞 | 19010200002 | |
五原县小学数学 | 张月花 | 19010500482 | |
五原县小学数学 | 孙宇柔 | 19010200328 | |
五原县小学数学 | 武燕 | 19272200003 | |
五原县小学数学 | 王银芳 | 19010300024 | |
五原县小学数学 | 吴雪卿 | 19282200042 | |
五原县小学数学 | 郝铭 | 19210100400 | |
五原县小学数学 | 陈雅新 | 19272200056 | |
五原县小学数学 | 许利琴 | 19010200330 | |
五原县小学外语 | 杨荣 | 19282700010 | |
五原县小学外语 | 刘如愿 | 19020400026 | |
五原县小学外语 | 周宁 | 19212300015 | |
五原县小学外语 | 张祥云 | 19280100093 | |
五原县小学外语 | 撖明雯 | 19282700016 | |
五原县初中政治 | 卞夏青 | 19010500516 | |
五原县初中物理 | 王姗鸿 | 19010200246 | |
五原县初中物理 | 李水逸 | 19282400032 | |
五原县小学语文 | 李彩茹 | 19282200125 | |
五原县小学语文 | 刘瑛 | 19010200006 | |
五原县小学语文 | 张立奇 | 19282200029 | |
五原县小学语文 | 章昕 | 19010300196 | |
五原县小学语文 | 王玉珏 | 19020300071 | |
五原县小学语文 | 袁静茹 | 19282200022 | |
五原县小学语文 | 王小霞 | 19010300128 | |
五原县小学语文 | 刘乐 | 19020300028 | |
五原县小学语文 | 王志会 | 19253000001 | |
五原县小学语文 | 张孝颖 | 19010200515 | |
五原县小学语文 | 张宇霞 | 19280100003 | |
五原县小学语文 | 柴雪琴 | 19010500050 | |
五原县小学语文 | 丁悦 | 19010500115 | |
五原县小学语文 | 崔巾容 | 19282200047 | |
五原县小学语文 | 潘佳荣 | 19282200064 | |
五原县小学语文 | 黄晓燕 | 19010200414 | |
五原县初中生物 | 张千谦 | 19262500002 | |
五原县初中地理 | 王瑾 | 19282200035 | |
五原县初中地理 | 杨学艳 | 19020400086 | |
五原县初中历史 | 郝志敏 | 19022100039 | |
五原县初中历史 | 张瑞 | 19280100087 | |
五原县小学信息技术 | 赵佳 | 19282200093 | |
五原县小学信息技术 | 赵瑞斌 | 19282200081 | |
五原县小学音乐 | 全苗 | 19280100046 | |
五原县小学音乐 | 徐子栋 | 19282200004 | |
五原县小学音乐 | 赵天祺 | 19282200025 | |
五原县小学体育 | 刘敏 | 19282200052 | |
五原县小学体育 | 齐鑫 | 19280100194 | |
五原县小学体育 | 张波 | 19280100085 | |
五原县小学美术 | 金宏宇 | 19020400157 | |
五原县小学美术 | 张昕宇 | 19282200016 | |
五原县小学足球 | 张波 | 19210100661 | |
五原县小学足球 | 徐良 | 19210300101 | |
五原县小学足球 | 贺冬 | 19272200037 | |
五原县小学足球 | 杨波 | 19020400564 | |
五原县小学足球 | 唐伟豪 | 19032900006 | |
五原县小学足球 | 王领 | 19282200051 | |
五原县小学足球 | 席靖 | 19282500018 | |
乌拉特前旗 | 乌拉特前旗小学语文 | 路瑞雪 | 19020300003 |
乌拉特前旗小学语文 | 吴静 | 19260100025 | |
乌拉特前旗小学语文 | 王辰辰 | 19020400078 | |
乌拉特前旗小学语文 | 宋银茹 | 19020400151 | |
乌拉特前旗小学语文 | 乌日很 | 19282500004 | |
乌拉特前旗小学语文 | 郑淑苑 | 19282400087 | |
乌拉特前旗小学语文 | 韩丽 | 19012100010 | |
乌拉特前旗小学语文 | 周卓 | 19272200009 | |
乌拉特前旗初中科学 | 赵悦 | 19020300025 | |
乌拉特前旗小学科学 | 范玉 | 19010300190 | |
乌拉特前旗初中化学 | 庞婵 | 19260100133 | |
乌拉特前旗初中化学 | 邢利苗 | 19010300106 | |
乌拉特前旗初中物理 | 郭海燕 | 19020300039 | |
乌拉特前旗初中历史 | 程月 | 19282200101 | |
乌拉特前旗初中思政 | 张小红 | 19010300032 | |
乌拉特前旗小学美术 | 张晨星 | 19282200087 | |
乌拉特前旗初中美术 | 崔海霞 | 19010500041 | |
乌拉特前旗初中音乐 | 石雅仙 | 19260100275 | |
乌拉特前旗小学音乐 | 傅巧娟 | 19010300092 | |
乌拉特前旗小学英语 | 刘婷 | 19282400008 | |
乌拉特前旗小学英语 | 蔺乐 | 19010500301 | |
乌拉特前旗初中数学 | 张媛媛 | 19280100295 | |
乌拉特前旗初中数学 | 郝婷 | 19020400322 | |
乌拉特前旗初中数学 | 杜建伟 | 19010200737 | |
乌拉特前旗小学数学 | 王越 | 19260100362 | |
乌拉特前旗小学数学 | 刘敏 | 19010200512 | |
乌拉特前旗小学数学 | 曹洋 | 19020400054 | |
乌拉特前旗小学数学 | 张炜榕 | 19020300018 | |
乌拉特前旗小学数学 | 董茹 | 19282200095 | |
乌拉特前旗初中语文 | 任娜 | 19270100055 | |
乌拉特前旗初中语文 | 张鹤 | 19210100726 | |
乌拉特前旗初中语文 | 倪雪 | 19022100066 | |
杭锦后旗 | 杭锦后旗初中物理 | 张磊 | 19280100115 |
杭锦后旗初中物理 | 丁哲千 | 19280100273 | |
杭锦后旗小学音乐 | 王龙 | 19280100077 | |
杭锦后旗小学音乐 | 李淑婷 | 19010200187 | |
杭锦后旗小学数学 | 马瑞 | 19282700028 | |
杭锦后旗小学数学 | 耿佳雨 | 19280100357 | |
杭锦后旗小学数学 | 张梦杰 | 19252600010 | |
杭锦后旗小学数学 | 卢玥 | 19210100341 | |
杭锦后旗小学体育 | 李天涯 | 19280100112 | |
杭锦后旗小学体育 | 解记亮 | 19040200355 | |
杭锦后旗小学语文 | 王晓宇 | 19282700026 | |
杭锦后旗小学语文 | 代璐 | 19040400053 | |
杭锦后旗小学语文 | 李元铭 | 19282700065 | |
杭锦后旗小学语文 | 何丽萍 | 19280100064 | |
杭锦后旗小学语文 | 王欣婧 | 19282200143 | |
杭锦后旗小学语文 | 白晔 | 19282700011 | |
杭锦后旗小学语文 | 燕新 | 19280100033 | |
磴口县 | 磴口县小学语文 | 孙慧 | 19282600014 |
磴口县小学语文 | 王艳 | 19282700020 | |
磴口县小学语文 | 刘赛 | 19280100302 | |
磴口县小学语文 | 闫峰 | 19260200015 | |
磴口县小学语文 | 张俊霞 | 19020400497 | |
磴口县小学语文 | 任素嵘 | 19280100020 | |
磴口县小学语文 | 高毛毛 | 19210100363 | |
磴口县小学语文 | 任刘洋 | 19210100364 | |
磴口县小学语文 | 刘琪 | 19282300006 | |
磴口县小学语文 | 阴小卉 | 19280100019 | |
磴口县小学语文 | 张真如 | 19210100478 | |
磴口县小学数学 | 韩雅南 | 19260200007 | |
磴口县小学数学 | 冯存英 | 19010200678 | |
磴口县小学数学 | 张燕 | 19280100398 | |
磴口县小学数学 | 张苗苗 | 19020300070 | |
磴口县小学数学 | 彭丽娜 | 19210100428 | |
磴口县小学数学 | 邬燕玲 | 19020300216 | |
磴口县小学音乐 | 马淑婷 | 19280100067 | |
磴口县小学音乐 | 薛妮 | 19282300010 | |
磴口县小学美术 | 王雁 | 19282300004 | |
磴口县小学外语 | 周姗 | 19280100147 | |
磴口县小学外语 | 白文艳 | 19280100156 | |
磴口县小学足球 | 张磊 | 19282300045 | |
磴口县小学体育 | 刘淼 | 19282400003 | |
磴口县小学体育 | 宋晓凡 | 19282300007 | |
磴口县小学信息技术 | 王婉清 | 19280100009 | |
磴口县小学信息技术 | 王龙 | 19210100140 |
二、公示时间
2019年7月19日—2019年7月23日。
三、受理方式
凡对公示人员有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象有关情况和问题,并对反映的情况和问题提供可供调查核实的证明人、证明材料以及其它有关线索,我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:工作日上午9:00—12:0015:00—18:00
咨询电话:0478-7917512
监督举报电话:0478-7917600
巴彦淖尔市教育局
2019年7月18日