按照《巴彦淖尔市2025年高中教育阶段学校招生计划》,根据各旗县区教育局属地普通高中招生“分配生”定向指标分配方案,现将巴彦淖尔市普通高中招生计划及属地高中分招指标公布如下。
巴彦淖尔市2025年普通高中招生计划
学校名称 | 招生总计划 | 统招生 | 分招生 | 特长生 | |
巴彦淖尔市第一中学(内蒙古师范大学附属巴彦淖尔市中学) | 内师大附中分校实验班 | 135 | 135 | ||
英语特色实验班 | 100 | 100 | |||
普通班 | 605 | 200 | 370 | 35 | |
巴彦淖尔市第三中学(国通语班) | 120 | 114 | 6 | ||
巴彦淖尔市衡越实验中学(民办) | 550 | 530 | 20 | ||
巴彦淖尔市第一职业学校(普高) | 120 | 120 | |||
巴彦淖尔职业技术学校(普高) | 80 | 80 | |||
临河区第一中学 | 840 | 280 | 518 | 42 | |
临河区第三中学(普高) | 220 | 63 | 146 | 11 | |
巴彦淖尔市田家炳外国语学校(普高) | 120 | 34 | 80 | 6 | |
临河区鸿文实验中学(民办) | 350 | 346 | 4 | ||
临河区鸿文实验中学临西校区(民办) | 300 | 300 | |||
乌拉特前旗第一中学 | 860 | 280 | 537 | 43 | |
乌拉特前旗职业中专(普高) | 180 | 51 | 120 | 9 | |
杭锦后旗奋斗中学 | 840 | 270 | 528 | 42 | |
杭锦后旗职业教育中心(普高) | 120 | 120 | |||
五原县第一中学 | 860 | 280 | 537 | 43 | |
乌拉特中旗第一中学 | 280 | 255 | 11 | 14 | |
乌拉特后旗第一中学 | 190 | 180 | 10 | ||
磴口县第一中学 | 220 | 209 | 11 |
2025年临河高中招生“分招生”指标分配表
学校 | 临河区第一中学 | 巴彦淖尔市第一中学 | 临河区第三中学 | 巴彦淖尔市田家炳外国语学校 |
巴彦淖尔市第二中学 | 50 | 36 | 14 | 8 |
巴彦淖尔市田家炳外国语学校 | 17 | 12 | 6 | 3 |
临河区第二中学 | 13 | 9 | 4 | 3 |
临河区第四中学 | 68 | 48 | 19 | 10 |
临河区第五中学 | 76 | 54 | 21 | 12 |
临河区第六中学 | 31 | 22 | 9 | 5 |
临河区第八中学 | 31 | 22 | 10 | 5 |
临河区第九中学 | 12 | 9 | 3 | 2 |
临河区第十中学 | 26 | 19 | 7 | 4 |
临河区园丁学校 | 46 | 33 | 14 | 7 |
临河区城关学校 | 14 | 10 | 4 | 2 |
临河区金川学校 | 22 | 16 | 6 | 3 |
临河区水源路学校 | 20 | 14 | 6 | 3 |
临河区鸿文实验中学 | 40 | 29 | 11 | 6 |
衡越实验中学 | 43 | 31 | 12 | 7 |
巴彦淖尔市第三中学 | 9 | 6 |
2025年乌拉特前旗高中招生“分招生”指标分配表
学校名称 | 乌拉特前旗第一中学分配指标数 | 乌拉特前旗职业中等专业学校(普高)分配指标数 |
乌拉特前旗第二中学 | 35 | 8 |
乌拉特前旗第三中学 | 94 | 21 |
乌拉特前旗第四中学 | 131 | 29 |
乌拉特前旗第六中学 | 168 | 37 |
乌拉特前旗长胜学校 | 10 | 2 |
乌拉特前旗大佘太学校 | 13 | 3 |
乌拉特前旗树林子学校 | 8 | 2 |
乌拉特前旗苏独仑学校 | 7 | 2 |
乌拉特前旗竹林学校 | 55 | 12 |
乌拉特前旗乌拉山中学 | 16 | 4 |
2025年五原县普通高中招生“分招生”指标分配表
学校名称 | 五原第一中学分配指标数 |
五原二中 | 49 |
五原三中 | 165 |
五原四中 | 135 |
五原五中 | 182 |
五原六中 | 6 |
2025年杭锦后旗高中招生“分招生”指标分配表
学校 | 奋斗中学分配指标数 |
晨丰中学 | 187 |
杭后六中 | 184 |
陕坝中学 | 147 |
双秀学校 | 10 |
2025年乌拉特中旗高中招生“分招生”指标分配表
学 校 | 中旗一中分配指标数 |
德岭山学校 | 10 |
乌加河学校 | 1 |