 
        各旗县区教育局,市直各学校及参赛选手:
为贯彻落实教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》《中小学科学教育工作指南》等文件精神,助力全市科学教育及科技创新人才培养,探索中小学生人工智能教育实施路径,培育具备创新潜质的青少年群体,市教育局于2025年7月7日在巴彦淖尔市第四中学举办了巴彦淖尔市首届中小学生科学教育实践竞赛活动。本次竞赛共有742名学生组成643支队伍参赛,赛事设置线下赛与线上赛两个组别:其中线下赛有486人组成387支队伍参赛,线上赛参与人数为256人,最终评选出一等奖119组、二等奖200组、三等奖195组。现将获奖名单予以公示,公示期为2025年10月28日-2025年11月1日。任何单位和个人对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式进行反馈,反馈问题要求真实客观,并提供相关证明材料。
联系人:郑利刚15598469908
巴彦淖尔市首届中小学生科学教育实践竞赛活动获奖人员名单
| 个人飞行赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 1 | 薛心瑗 | 一等奖 | 临河区金川学校 | 段闻 | 小学组 | 
| 2 | 高梓赫 | 一等奖 | 乌拉特前旗第九小学 | 张鹏飞 | 小学组 | 
| 3 | 张皓轩 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 4 | 王嘉翊 | 一等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 刘玉龙 | 小学组 | 
| 5 | 张玲珑 | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 田燕龙 | 小学组 | 
| 6 | 赵泽宇 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 7 | 张凯楠 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 8 | 康加祺 | 一等奖 | 临河区第五小学 | 聂轶凡 | 小学组 | 
| 9 | 王砚熙 | 一等奖 | 临河区第五小学 | 聂亚慧 | 小学组 | 
| 10 | 张鼎新 | 一等奖 | 临河区第四小学 | 边静 | 小学组 | 
| 11 | 苏日嘎乐 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 12 | 马辰宇 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 13 | 刘芸微 | 一等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 冯璐 | 小学组 | 
| 14 | 冶一涵 | 一等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 白涛 | 小学组 | 
| 15 | 赵益正 | 一等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 陈海龙 | 小学组 | 
| 16 | 卜苏力特 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 17 | 吉雅 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 18 | 傲其 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 19 | 恩可金 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 20 | 包海力斯 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 21 | 伊德日 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三中学 | 奇图雅 | 初中组 | 
| 22 | 乌斯哈拉 | 一等奖 | 乌拉特后旗第二中学 | 青格乐图 | 高中组(含中职) | 
| 23 | 侯堇灿 | 二等奖 | 临河区水源路学校 | 任彩霞 | 小学组 | 
| 24 | 王恩昭 | 二等奖 | 临河区汇丰学校 | 曹娟 | 小学组 | 
| 25 | 希伦 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 26 | 柳絮 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 27 | 李皓轩 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 28 | 孙嘉延 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 王梅 | 小学组 | 
| 29 | 额尔琪 | 二等奖 | 乌拉特后旗第三完全小学 | 阿拉腾呼易格 | 小学组 | 
| 30 | 谭梓铭 | 二等奖 | 临河区金川学校 | 安微微 | 小学组 | 
| 31 | 李旭阳 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 张静 | 小学组 | 
| 32 | 安陌箴 | 二等奖 | 临河区第二小学 | 王俊 | 小学组 | 
| 33 | 郝振宇 | 二等奖 | 临河区金川学校 | 李伟 | 小学组 | 
| 34 | 苏靖腾 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 35 | 申宇洋 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 36 | 王湙麟 | 二等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组 | 
| 37 | 艾吉牧 | 二等奖 | 乌拉特后旗第三完全小学 | 阿拉腾呼易格 | 小学组 | 
| 38 | 腾柯思 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 39 | 杨涵宇 | 二等奖 | 临河区第二小学 | 王俊 | 小学组 | 
| 40 | 王子赫 | 二等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 刘玉龙 | 小学组 | 
| 41 | 王翔宇 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 郝军 | 小学组 | 
| 42 | 胡映德 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 聂亚慧 | 小学组 | 
| 43 | 李腾跃 | 二等奖 | 乌拉特前旗第九小学 | 张鹏飞 | 小学组 | 
| 44 | 胡勤 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 45 | 王喆盟 | 二等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 李伟 | 小学组 | 
| 46 | 韦怀桐 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 秦霞 | 小学组 | 
| 47 | 张易宸 | 二等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 王宏宇 | 小学组 | 
| 48 | 张旭杰 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 李锴 | 小学组 | 
| 49 | 贾元 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 50 | 徐博睿 | 二等奖 | 临河区第四小学 | 李伟 | 小学组 | 
| 51 | 侯承羽 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 52 | 张智程 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 53 | 刘靖楷 | 二等奖 | 临河区汇丰学校 | 刘钊 | 小学组 | 
| 54 | 燕本桓 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 55 | 刘皓睿 | 二等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组 | 
| 56 | 武秉澔 | 二等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 白涛 | 小学组 | 
| 57 | 张廷全 | 二等奖 | 临河区第四小学 | 顾霞 | 小学组 | 
| 58 | 陈炫杰 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 王丽娜 | 初中组 | 
| 59 | 王铂真 | 二等奖 | 临河区第五中学 | 李伟 | 初中组 | 
| 60 | 刘恒源 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三中学 | 谈世长 | 初中组 | 
| 61 | 吕威达 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三中学 | 何小花 | 初中组 | 
| 62 | 李明泽 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三中学 | 谈世尚 | 初中组 | 
| 63 | 陶日更珠拉 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二中学 | 青格乐图 | 高中组(含中职) | 
| 64 | 杨竣捷 | 三等奖 | 临河区第三小学 | 刘钊 | 小学组 | 
| 65 | 曹硕 | 三等奖 | 临河区第八小学 | 高晓慧 | 小学组 | 
| 66 | 张鹏宇 | 三等奖 | 临河区水源路学校 | 胡佩珍 | 小学组 | 
| 67 | 云晟超 | 三等奖 | 临河区第二小学 | 宋红叶 | 小学组 | 
| 68 | 周士雄 | 三等奖 | 乌拉特前旗第九小学 | 张鹏飞 | 小学组 | 
| 69 | 孙屹君 | 三等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 王丽霞 | 小学组 | 
| 70 | 李梓宸 | 三等奖 | 杭锦后旗陕坝小学 | 刘荣 | 小学组 | 
| 71 | 苏高立 | 三等奖 | 临河区第四小学 | 李伟 | 小学组 | 
| 72 | 高子欢 | 三等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贾卫东 | 小学组 | 
| 73 | 张皓程 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 王紫瑶 | 小学组 | 
| 74 | 赵子涵 | 三等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 白丽娜 | 小学组 | 
| 75 | 白尹励琪 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 76 | 杨岭毅 | 三等奖 | 临河区第八小学 | 高晓慧 | 小学组 | 
| 77 | 黄恩和 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 西龙 | 小学组 | 
| 78 | 马孜轩 | 三等奖 | 临河区第八小学 | 高晓慧 | 小学组 | 
| 79 | 吕颢轩 | 三等奖 | 杭锦后旗陕坝小学 | 刘荣 | 小学组 | 
| 80 | 李钟秀 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二中学 | 青格乐图 | 初中组 | 
| 81 | 闫欣凯 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三中学 | 刘慧萍 | 初中组 | 
| 82 | 包浩然 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二中学 | 青格乐图 | 高中组(含中职) | 
| 极限冰壶对抗赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 83 | 宫晗翔 李奕恒 吴泽昊(A5) | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 周鑫 | 小学组1-3年级 | 
| 84 | 方鸿博 田雅楠 张一鸣(B5) | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 吕艳霞 | 小学组1-3年级 | 
| 85 | 毕力格 张艺博 刘驿豪(A2) | 二等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 贾慧霞 | 小学组1-3年级 | 
| 86 | 郭益遜 周圣棋 史彬硕(B1) | 二等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 张妮 | 小学组1-3年级 | 
| 87 | 高琪然 柳沐阳 韩博宇(A1) | 三等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 张翠娥 | 小学组1-3年级 | 
| 88 | 张宗阳 马嘉璐 石禄尧(A3) | 三等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 赵洁琼 | 小学组1-3年级 | 
| 89 | 卢正崇 任宇轩 赵家佑(A4) | 三等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贺伟平 | 小学组1-3年级 | 
| 90 | 张宇涵 高翊博 贾易坤(B2) | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 王新添 | 小学组1-3年级 | 
| 91 | 赵梓博 王玥阳 张凯普(B3) | 三等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 周艳荣 | 小学组1-3年级 | 
| 92 | 郭屹裴 高泽民 蒋易硕(B4) | 三等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 陈仙桃 | 小学组1-3年级 | 
| 智慧中医药—赋能学生健康成长挑战赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 93 | 徐浩然 | 一等奖 | 临河区第五小学 | 张蓉 | 小学组 | 
| 94 | 赵姝臻 | 一等奖 | 临河区第五小学 | 刘艳梅 | 小学组 | 
| 95 | 成旭 | 一等奖 | 临河区第五小学 | 张蓉 | 小学组 | 
| 96 | 刘姝妍 | 一等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 97 | 许骏威 | 二等奖 | 临河区第四小学 | 杨皓月 | 小学组 | 
| 98 | 吴思贤 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 张静 | 小学组 | 
| 99 | 李颖妮 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 王治花 | 小学组 | 
| 100 | 王明轩 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 王治花 | 小学组 | 
| 101 | 王瑄璟 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 王治花 | 小学组 | 
| 102 | 张宇轩 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 王治花 | 小学组 | 
| 103 | 王玺婷 | 二等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 104 | 李雨欣 | 二等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 105 | 高宇萱 | 三等奖 | 临河区第五小学 | 杨兰 | 小学组 | 
| 106 | 王腾谦 | 三等奖 | 临河区第五小学 | 聂轶凡 | 小学组 | 
| 107 | 刘雪晴 | 三等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 108 | 王博 | 三等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 无人飞行器障碍竞技 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 109 | 车正坤 | 一等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 陈海龙 | 小学组 | 
| 110 | 王星宇 | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 吕艳霞 | 小学组 | 
| 111 | 苗景智 | 一等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 陈海龙 | 小学组 | 
| 112 | 王少琛 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六中学 | 王敏 | 初中组 | 
| 113 | 刘卓宁 | 二等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 刘玉龙 | 小学组 | 
| 114 | 郝天琪 | 二等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 刘玉龙 | 小学组 | 
| 115 | 娜木娜 | 二等奖 | 乌拉特前旗乌拉山小学 | 乌云其木格 | 小学组 | 
| 116 | 张溪格 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 刘婧 | 小学组 | 
| 117 | 邹连坤 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 田燕龙 | 小学组 | 
| 118 | 王嘉佑 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 田燕龙 | 小学组 | 
| 119 | 孟子程 | 二等奖 | 乌拉特前旗第六中学 | 顾耀华 | 初中组 | 
| 120 | 吴臻弘 | 三等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 任宇鑫 | 小学组 | 
| 121 | 常轶翔 | 三等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 陈海龙 | 小学组 | 
| 122 | 王裕博 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 陈诚 | 小学组 | 
| 123 | 张家宁 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 王新添 | 小学组 | 
| 124 | 邹连誉 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 许杰 | 小学组 | 
| 125 | 李晨曦 | 三等奖 | 乌拉特前旗第六中学 | 宗喜梅 | 初中组 | 
| 126 | 郝世博 | 三等奖 | 杭锦后旗陕坝中学 | 李忠 | 初中组 | 
| 智能家居 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 127 | 刘恩希 张苏妮 | 一等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 128 | 菅婷昱 刘佳宇 | 二等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 牟琳 | 高中组(含中职) | 
| 129 | 黄思宁 | 二等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 许蓉 | 高中组(含中职) | 
| 130 | 马丽娅 蔺雅轩 | 三等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 苏洁 | 高中组(含中职) | 
| 131 | 王恩珠 | 三等奖 | 杭锦后旗奋斗中学 | 贾魏巍 | 高中组(含中职) | 
| AR视界算法挑战赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 132 | 王浩轩 | 一等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 133 | 那慕汗 | 一等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 134 | 刘思涵 | 一等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 135 | 郝思涵 | 一等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 136 | 张以琳 | 一等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 137 | 郭槿渝 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 138 | 张嘉益 | 二等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 139 | 都林 | 二等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 140 | 李嘉瑞 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 141 | 李思源 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 142 | 梁紫暄 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 143 | 贾宇鑫 | 二等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 144 | 王梦冉 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 145 | 李尚丞 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 146 | 席璟钰 | 二等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 147 | 张钧彦 | 二等奖 | 乌拉特中旗第一小学 | 万子欢 | 小学组1-3年级 | 
| 148 | 杨博皓 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 149 | 刘聪颖 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 150 | 曹可馨 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 151 | 翟志杰 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 152 | 王思思 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 153 | 李毅晨 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 154 | 张锦帆 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 155 | 亚安琪 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 156 | 刘昱荣 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 157 | 高宇轩 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 158 | 高佳宁 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 彭瑶 | 小学组1-3年级 | 
| 159 | 李安宸 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 160 | 陈金洋 | 三等奖 | 乌拉特后旗第二完全小学 | 冯红梅 | 小学组1-3年级 | 
| 幻程解谜竞速赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 161 | 胡聚喆 | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 吕艳霞 | 小学组4-6年级 | 
| 162 | 王子珅 | 一等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组4-6年级 | 
| 163 | 温腾翔 | 一等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 钟燕婷 | 小学组4-6年级 | 
| 164 | 张轩 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 贺伟平 | 小学组4-6年级 | 
| 165 | 张颢轩 | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 冯璐 | 小学组4-6年级 | 
| 166 | 田越凡 | 一等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 吕艳霞 | 小学组4-6年级 | 
| 167 | 孟麟 | 一等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 郭俊 | 小学组4-6年级 | 
| 168 | 万坤宁 | 二等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 王春霞 | 小学组4-6年级 | 
| 169 | 郑玺伦 | 二等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 王文萍 | 小学组4-6年级 | 
| 170 | 王毅恒 | 二等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 吕艳霞 | 小学组4-6年级 | 
| POOK 教育机器人挑战赛 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 171 | 刘亚泽 | 一等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组1-3年级 | 
| 172 | 王梓萱 孙善语 | 二等奖 | 乌拉特前旗第五小学(乌拉特前旗第三小学) | 吕艳霞 | 小学组1-3年级 | 
| 173 | 尹柏举 张子杰 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 王新添 | 小学组1-3年级 | 
| 174 | 张国栋 王柏璞 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 周鑫 | 小学组1-3年级 | 
| 175 | 张嘉琪 | 三等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组1-3年级 | 
| 176 | 乔敬哲 班昊德 | 三等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 刘金娥 | 小学组1-3年级 | 
| 177 | 吉曼秋 阿斯恒 | 三等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 吕艳霞 | 小学组1-3年级 | 
| 178 | 陈禹鸣 赵彦菲 | 三等奖 | 乌拉特前旗第七小学 | 许婷 | 小学组1-3年级 | 
| 天外信息站 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 179 | 李浩冉 | 一等奖 | 临河区第一小学 | 周欣雁 | 小学组 | 
| 180 | 任芷萱 | 一等奖 | 临河区金川学校 | 徐宏 | 小学组 | 
| 181 | 黄浩哲 | 一等奖 | 临河区第九小学 | 闫素敏 | 小学组 | 
| 182 | 白佳轩 | 一等奖 | 临河区第四小学 | 郎兆楠 | 小学组 | 
| 183 | 张子康 | 一等奖 | 临河区逸夫小学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 184 | 魏旭阳 | 二等奖 | 临河区第五小学 | 聂亚慧 | 小学组 | 
| 185 | 张嘉轩 | 二等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 186 | 刘泽然 | 二等奖 | 临河区汇丰学校 | 张甜 | 小学组 | 
| 187 | 傲雲塔娜 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第三小学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 188 | 黄浩宸 | 二等奖 | 临河区第九小学 | 周慧梅 | 小学组 | 
| 189 | 赵氏珲 | 二等奖 | 临河区第四小学 | 周燕 | 小学组 | 
| 190 | 王秋实 | 二等奖 | 乌拉特前旗第九小学 | 贾慧霞 | 小学组 | 
| 191 | 杨易轩 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 陈诚 | 小学组 | 
| 192 | 梁宇程 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 193 | 王智 | 二等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 田燕龙 | 小学组 | 
| 194 | 张以恒 | 三等奖 | 临河区第九小学 | 周慧梅 | 小学组 | 
| 195 | 武远博 | 三等奖 | 乌拉特前旗第五小学 | 刘婧 | 小学组 | 
| 196 | 郭梓宇 | 三等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 197 | 贾子涵 | 三等奖 | 乌拉特前旗第四小学 | 张静 | 小学组 | 
| 198 | 亢程宇 | 三等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 孙志强 | 小学组 | 
| 199 | 高毅航 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 苗慧 | 小学组 | 
| 200 | 何昊泽 | 三等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 孙志强 | 小学组 | 
| 201 | 王天翊 | 三等奖 | 临河区水源路学校 | 苗慧 | 小学组 | 
| 202 | 安泽亮 | 三等奖 | 巴彦淖尔市衡越实验学校 | 苗慧 | 小学组 | 
| 203 | 安琪乐 | 三等奖 | 乌拉特前旗第三小学 | 许杰 | 小学组 | 
| 204 | 白铠睿 | 三等奖 | 乌拉特前旗第六小学 | 王艳茹 | 小学组 | 
| 205 | 孙照宸 | 三等奖 | 乌拉特前旗第一小学 | 孙志强 | 小学组 | 
| 飞跃太空 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 206 | 张祺缘 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 邱乘屹 | 小学组 | 
| 207 | 毅博乐 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 曾娜 | 小学组 | 
| 208 | 王浩然 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 曾娜 | 小学组 | 
| 209 | 张宇焘 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 曾娜 | 小学组 | 
| 210 | 常泽坤 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 邱乘屹 | 小学组 | 
| 211 | 李天树 | 三等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 曾娜 | 小学组 | 
| 文明启航启蒙组 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 212 | 王语汐 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 213 | 叶嘉鹏 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第三幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 214 | 陈妍霏 | 一等奖 | 临河区第六小学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 215 | 杨昱宸 | 一等奖 | 巴彦淖尔市幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 216 | 郭泽霖 | 一等奖 | 临河区第九小学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 217 | 张亦萱 | 一等奖 | 巴彦淖尔市第四小学 | 孙鹏莺 | 启蒙组 | 
| 218 | 贾振宜 | 一等奖 | 巴彦淖尔市幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 219 | 冯皓轩 | 二等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 220 | 杨子泓 | 二等奖 | 巴彦淖尔市幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 221 | 冯皓玥 | 二等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 222 | 陈青木 | 二等奖 | 巴彦淖尔市幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 223 | 伊德金 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第三幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 224 | 徐铭泽 | 二等奖 | 巴彦淖尔市第二中学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 225 | 苗宇伦 | 二等奖 | 临河区第六幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 226 | 潘璟然 | 二等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 227 | 高政源 | 二等奖 | 临河区第四小学庆丰校区 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 228 | 何同璿 | 三等奖 | 巴彦淖尔市幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 229 | 杨景赫 | 三等奖 | 临河区宏胜幼儿园 | 曹晓宇 | 启蒙组 | 
| 230 | 张继辉 | 三等奖 | 临河区金沙丽苑幼儿园 | 付茹 | 启蒙组 | 
| 231 | 李一轩 | 三等奖 | 临河区建设路幼儿园 | 曹晓宇 | 启蒙组 | 
| 232 | 段斯程 | 三等奖 | 临河区第二幼儿园 | 王翠红 | 启蒙组 | 
| 233 | 李思远 | 三等奖 | 临河区第二幼儿园 | 曹晓宇 | 启蒙组 | 
| 234 | 张一一 | 三等奖 | 临河区培德养正幼儿园 | 曹晓宇 | 启蒙组 | 
| 235 | 姜奕华 | 三等奖 | 临河区第二幼儿园 | 苗慧 | 启蒙组 | 
| 文明启航小学组 | |||||
| 序号 | 选手 | 奖项 | 选手单位 | 指导教师 | 组别 | 
| 236 | 杨昕宇 韩皓轩 | 一等奖 | 杭锦后旗奋斗小学 | 张国荣 | 小学组 | 
| 237 | 庞皓龙 杨耀铭 | 一等奖 | 乌拉特前旗第一小学(乌拉特前旗第三小学) | 吕艳霞 | 小学组 | 
| 238 | 石家旭 陶瀚泽 | 一等奖 | 杭锦后旗奋斗小学 | 薛娇 | 小学组 | 
| 239 | 王梓涵 贺春文 | 一等奖 | 临河区第四小学 | 黄友琴 | 小学组 | 
| 240 | 高晨馨 陈卓远 | 一等奖 | 乌拉特前旗第一小学(乌拉特前旗第七小学) | 张红霞 | 小学组 | 
| 241 | 张浩 杨森宇 | 一等奖 | 乌拉特前旗第四小学(乌拉特前旗第九小学) | 白宇 | 小学组 | 
| 242 | 刘怀泽 何晟睿 | 一等奖 | 巴彦淖尔市实验小学 | 李娜 | 小学组 | 
| 243 | 王颢渊 白恩和 | 一等奖 | 临河区第四小学(临河区第三小学) | 赵文亭 | 小学组 | 
| 244 | 邹宇辰 吴敬雨 | 一等奖 | 临河区水源路学校 | 门珮沙 | 小学组 | 
